HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM, HỌC PHÍ MỚI NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP

Học tổn phí Trường cao đẳng Công yêu thương 2022 - 2023 không được công bố. retunggiay.vn sẽ cập nhật học phí nhanh nhất có thể sau khi có thông báo từ trường. Bạn có thể tham khảo ngân sách học phí các năm ngoái của trường trong bài viết dưới đây.
Bảng xếp hạngtrường Đại học tại Việt Nam
Học phí cao đẳng Công yêu đương 2021 - 2022
Mức học tập phí rõ ràng cho từng ngành học của ngôi trường Cao Đẳng công thương nghiệp năm học 2021 - 2022 như sau:
A | Hệ Cao đẳng | Chính quy |
1 | Dược | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
2 | Điều chăm sóc | |
3 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 365.000 VNĐ/tín chỉ |
4 | Điện tử công nghiệp | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
5 | Điện công nghiệp | |
6 | Công nghệ thông tin | |
7 | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | |
8 | Kỹ thuật chế biến món ăn uống | |
9 | Thương mại điện tử | |
10 | Kế toán doanh nghiệp | 325.000 VNĐ/tín chỉ |
11 | Quản trị doanh nghiệp vừa với nhỏ | |
12 | Quản trị khiếp doanh | |
13 | Quản trị khách sạn | |
14 | Quản trị đơn vị hàng | |
15 | Hướng dẫn du lịch | |
16 | Văn thư hành thiết yếu | |
17 | Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp | |
18 | Dịch vụ pháp lý về đất đai | |
19 | Dịch vụ pháp luật về tố tụng | |
20 | Báo chí | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
21 | Phiên dịch giờ Anh du lịch | |
22 | Tiếng Anh yêu mến mại | |
23 | Phiên dịch giờ đồng hồ Anh mến mại | |
24 | Tiếng Nhật Bản | |
25 | Tiếng Trung Quốc | |
26 | Tiếng Hàn Quốc | |
27 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | |
B | Hệ Trung cấp | 255.000 VNĐ/tín chỉ |
1 | Công nghệ thông tin | |
2 | Kỹ thuật chế tao món ăn | |
3 | Điện tử công nghiệp | |
4 | Điện công nghiệp | |
5 | Kế toán doanh nghiệp | |
6 | Tiếng Trung Quốc | |
7 | Tiếng Đức | |
C | Hệ Sơ cấp, thời gian ngắn & Đào chế tạo ra liên tục | 3 – 6.000.000 VNĐ/năm học tùy từng ngành học |
1 | Quản trị mạng lắp thêm tính | |
2 | Thiết kế tạo thành mẫu tóc | |
3 | Kỹ thuật viên quan tâm móng | |
4 | Nghiệp vụ văn thư - lưu giữ trữ | |
5 | Dịch vụ nhà hàng | |
6 | Kế toán doanh nghiệp | |
7 | Công nghệ thông tin | |
8 | Nghiệp vụ bar | |
9 | Nghiệp vụ lễ tân | |
10 | Quản trị khách hàng sạn | |
11 | Nghiệp vụ phòng phòng |
Học tổn phí năm 2016
+ Khối ngành kinh tế: 540 đồng/tháng+ Khối ngành Kỹ thuật với Công nghệ: 630 đồng/ tháng(theo quy định trong phòng nước)
Phương thức tuyển chọn sinh:
Phương thức 1 : Theo công dụng kỳ thi trung học tập phổ thông tổ quốc (75% tiêu chuẩn của mỗi ngành) cùng với tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển chọn theo khối thi.Phương thức 2 : Xét tuyển chọn theo công dụng học bạ (25% tiêu chí của từng ngành)- giỏi nghiệp THPT.- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn theo khối xét tuyển. - hiệu quả xếp các loại hạnh kiểm của lớp 12 đạt nhiều loại khá trở lên.