Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Gia Hà Nội
Đại học tài chính - ĐHQG hà thành đã chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn các ngành chúng ta hãy coi thông tin chi tiết dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Tuyển hiệu quả Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
QHE40 | Quản trị gớm doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE41 | Tài chủ yếu - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE80 | Quản trị marketing (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khoanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE89 | Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cung cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển công dụng Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính - Đại Học non sông Hà Nội như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Kinh tế | 7310101 | 22,35 |
Kinh tế phạt triển | 7310105 | 21,70 |
Kinh tế nước ngoài ** | 7310106 | 27,05 |
Quản trị marketing ** | 7340101 | 26,55 |
Quản trị kinh doanh (liên kết thế giới do Đại học tập Troy - Hoa Kỳ cung cấp bằng) | 7340101QT | 22,85 |
Tài bao gồm - ngân hàng ** | 7340201 | 25,58 |
Kế toán ** | 7340301 | 25,45 |
Ghi chú: ** là chương trình unique cao. Tiêu chí phụ: trong trường vừa lòng số sỹ tử đạt ngưỡng trúng tuyển vượt quá tiêu chí ngành, các thí sinh có công dụng thi bằng điểm xét tuyển sinh hoạt cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo thứ tự theo 2 tiêu chuẩn phụ: