Điểm chuẩn đại học bách khoa thành phố hồ chí minh
Trường Đại học tập Bách khoa là một ngôi trường thuộc đứng top đầu các trường đh trọng điểm Quốc gia. Với siêng ngành huấn luyện và đào tạo là kỹ thuật, trong số những năm qua trường vẫn góp không ít sức lực vào công cuộc huấn luyện nguồn nhân lực cho khu đất nước. Đây là cái brand name được search kiếm không ít trong mỗi mùa tuyển sinh. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, hãy thuộc retunggiay.vn đi kiếm hiểu rõ hơn trong nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học bách khoa thành phố hồ chí minh
Giới thiệu chung về ngôi trường Đại học tập Bách khoa

Năm 1976, Trung trọng điểm Kỹ thuật nước nhà được thay tên thành Đại học tập Bách khoa thành phố hồ chí minh với 5 khoa siêng ngành: Xây dựng, Điện-Điện tử, Thủy lợi, Cơ khí với Hóa học. Năm 1996, trường Đại học Bách Khoa phát triển thành thành viên của Đại học đất nước Tp. Hồ Chí Minh.
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa thành phố hồ chí minh năm 2022
Dự kiến năm 2022, ngôi trường Đại học Bách Khoa tp. Hồ chí minh sẽ tăng điểm nguồn vào theo tác dụng thi trung học phổ thông và theo tác dụng đánh giá năng lực của Đại học nước nhà TP. Sài gòn tại đại lý TP. HCM; tăng tầm 01 mang lại 02 điểm so với đầu vào thời điểm năm 2021.
Xem thêm: #Nangkieulobuoc - Nàng Kiều Lỡ Bước
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Bách Khoa thành phố hồ chí minh 2021
Điểm trúng tuyển chọn vào HCMUT giao động từ 22 – 28 điểm so với phương thức xét tuyển bởi KQ thi trung học phổ thông QG, ví dụ ở bảng dưới đây:
Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Khoa học sản phẩm tính | 28 |
Kỹ thuật vật dụng tính | 27,35 |
Kỹ thuật Điện | 25,6 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 25,6 |
Kỹ thuật Điều khiển – tự động hóa hóa | 25,6 |
Kỹ thuật Cơ khí | 24,5 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 26,75 |
Kỹ thuật dệt | 22 |
Kỹ thuật Hóa học; công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học | 26,3 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,4 |
Kiến trúc | 25,25 |
Kỹ thuật địa chất; nghệ thuật dầu khí | 22 |
Quản lý công nghiệp | 25,25 |
Kỹ thuật môi trường; cai quản tài nguyên cùng môi trường | 24 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; thống trị Logistic với chuỗi cung ứng | 26,8 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | 22,6 |
Vật lý kỹ thuật | 25,3 |
Cơ kỹ thuật | 24,3 |
Kỹ thuật Nhiệt | 23 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 22 |
Kỹ thuật ô tô | 26,5 |
Kỹ thuật tàu thủy – Kỹ thuật sản phẩm không | 25 |
Khoa học đồ vật tinh (chương trình unique cao, tiên tiến) | 28 |
Kỹ thuật máy tính (chương trình unique cao, tiên tiến) | 27,35 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử(chương trình quality cao, tiên tiến) | 24,75 |
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 24,5 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 26,6 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử, chăm ngành kỹ thuật Robot (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 26 |
Kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 25,4 |
Kỹ thuật dự án công trình xây dựng, công trình xây dựng giao thông (chương trình unique cao, tiên tiến) | 22,3 |
Công nghệ hoa màu (chương trình unique cao, tiên tiến) | 25,7 |
Kỹ thuật dầu khí (chương trình quality cao, tiên tiến) | 22 |
Quản lý công nghiệp (chương trình unique cao, tiên tiến) | 24,5 |
Kỹ thuật môi trường; làm chủ tài nguyên và môi trường (chương trình CLC, tiên tiến) | 22,5 |
Logistic và làm chủ chuỗi cung ứng (chương trình unique cao, tiên tiến) | 26,25 |
Vật lý nghệ thuật – chăm ngành chuyên môn Y sinh (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 24,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình CLC và tiên tiến) | 26 |
Kỹ thuật hàng không (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 25,5 |
Khoa học lắp thêm tính(chương trình CLC tăng tốc Tiếng Nhật) | 26,75 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa thành phố hồ chí minh 2020
Điểm trúng tuyển vào HCMUT giao động từ 21 – 28 điểm so với phương thức xét tuyển bởi KQ thi thpt QG và từ 700 – 900 điểm so với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG.HCM.
Xem thêm: Cách Luộc Lòng Non Giòn Ngon Giòn, Không Đắng Không Dai, Tuyệt Chiêu Luộc Lòng Heo Trắng Giòn Sần Sật
thương hiệu ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét điểm thi ĐGNL | |
Khoa học vật dụng tính | 28 | 927 |
Kỹ thuật sản phẩm tính | 27,25 | 898 |
Kỹ thuật Điện; | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điện tử – viễn thông; | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật cơ khí | 26 | 700 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 27 | 849 |
Kỹ thuật Dệt – technology May | 23,5 | 702 |
Kỹ thuật Hóa học; công nghệ thực phẩm; technology sinh học | 26,75 | 853 |
Kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông; kỹ thuật xây dựng dự án công trình biển; kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy; Kỹ thuật đại lý hạ tầng; nghệ thuật trắc địa – bản đồ; technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | 24 | 700 |
Kiến trúc | 24.5 | 762 |
Kỹ thuật địa chất; nghệ thuật dầu khí | 23,75 | 704 |
Quản lý công nghiệp | 26,5 | 820 |
Kỹ thuật môi trường; quản lý tài nguyên với môi trường | 24,25 | 702 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; quản lý Logistic và chuỗi cung ứng | 27,25 | 906 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | 23 | 700 |
Vật lý kỹ thuật | 25,5 | 702 |
Cơ kỹ thuật | 25,5 | 703 |
Kỹ thuật Nhiệt | 25.25 | 715 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 21,25 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 27,5 | 837 |
Kỹ thuật tàu thủy – Kỹ thuật mặt hàng không | 26,5 | 802 |
Khoa học sản phẩm tinh (chương trình quality cao, tiên tiến) | 27,25 | 926 |
Kỹ thuật laptop (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26,25 | 855 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử(chương trình unique cao, tiên tiến) | 23 | 703 |
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình unique cao, tiên tiến) | 23,25 | 711 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26,25 | 726 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử, siêng ngành nghệ thuật Robot (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 24,25 | 736 |
Kỹ thuật hóa học (chương trình quality cao, tiên tiến) | 25,5 | 743 |
Kỹ thuật dự án công trình xây dựng, công trình giao thông (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 21 | 703 |
Công nghệ thực phẩm (chương trình quality cao, tiên tiến) | 25 | 790 |
Kỹ thuật dầu khí (chương trình unique cao, tiên tiến) | 21 | 727 |
Quản lý công nghiệp (chương trình unique cao, tiên tiến) | 23,75 | 707 |
Kỹ thuật môi trường; thống trị tài nguyên và môi trường (chương trình CLC, tiên tiến) | 21 | 736 |
Logistic và thống trị chuỗi đáp ứng (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26 | 897 |
Vật lý chuyên môn – chuyên ngành chuyên môn Y sinh (chương trình unique cao, tiên tiến) | 23 | 704 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình CLC và tiên tiến) | 25,75 | 751 |
Kỹ thuật hàng không (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 24,25 | 797 |
Khoa học trang bị tính(chương trình CLC bức tốc Tiếng Nhật) | 24 | 791 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, rất có thể thấy điểm thi nguồn vào của HCMUT không quá cao cũng không thực sự thấp, vì thế mà trường mỗi năm có con số lớn sinh viên mong muốn đầu quân vào. Ao ước rằng bài viết trên khiến cho bạn đọc tuyển lựa được ngành nghề tương xứng mà bạn muốn theo đuổi. Chúc chúng ta thành công.