Dđiểm chuẩn đại học cần thơ
retunggiay.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học cần Thơ
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học bắt buộc Thơ để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học đề xuất Thơ như sau:
Chương trình đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Giáo dục đái học | 21,25 | 22,25 | 25 | 24,50 |
Giáo dục Công dân | 22,50 | 21 | 22,75 | 25 |
Giáo dục Thể chất | 18,25 | 17,50 | 19,50 | 24,25 |
Sư phạm Toán học | 22,50 | 24 | 26,50 | 25,50 |
Sư phạm Tin học | 18,25 | 18,50 | 20,50 | 23 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 21,75 | 18,50 | 21 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 22,25 | 22,25 | 22,75 | 25,75 |
Sư phạm Sinh học | 20,75 | 18,50 | 24 | 23,75 |
Sư phạm Ngữ văn | 22,50 | 22,50 | 23,75 | 26 |
Sư phạm kế hoạch sử | 22,75 | 19 | 24,25 | 25 |
Sư phạm Địa lý | 22,50 | 22,25 | 21 | 24,75 |
Sư phạm giờ Anh | 23,50 | 23,75 | 26 | 26,50 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 18,50 | 18,50 | 23 | 21,75 |
Ngôn ngữ Anh | 22,25 | 24,50 | 26,75 | 26,50 |
Ngôn ngữ Pháp | 17 | 17 | 19,50 | 23,50 |
Triết học | 19,25 | 22 | 19,50 | 24,25 |
Văn học | 19,75 | 22 | 23,75 | 24,75 |
Kinh tế | 20,75 | 24,50 | 26,75 | 25,50 |
Chính trị học | 21,25 | 24 | 24 | 25,50 |
Xã hội học | 21,25 | 24 | 25 | 25,75 |
Việt nam học | 22,25 | 24,50 | 26,25 | 25,50 |
Thông tin - thư viện | 16,50 | 18,50 | 19,50 | 22,75 |
Quản trị gớm doanh | 22 | 25,25 | 28 | 25,75 |
Marketing | 21,50 | 25 | 27,75 | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế | 22,25 | 25,75 | 28,25 | 26,50 |
Kinh doanh yêu mến mại | 21 | 24,75 | 27 | 25,75 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 21 | 24,75 | 27,50 | 25,75 |
Kế toán | 21,25 | 25 | 27,50 | 25,50 |
Kiểm toán | 20,25 | 24 | 26 | 25,25 |
Luật | 21,75 | 24,50 | 26,25 | 25,50 |
Sinh học | 14 | 15 | 19,50 | 19 |
Công nghệ sinh học | 17 | 21 | 24 | 24,50 |
Sinh học tập ứng dụng | 14 | 15 | 19,50 | 19 |
Hóa học | 15,25 | 15 | 19,50 | 23,25 |
Khoa học môi trường | 14 | 15 | 19,50 | 19,25 |
Toán ứng dụng | 14 | 15 | 19,50 | 22,75 |
Khoa học thứ tính | 16 | 21 | 24 | 25 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 15 | 16,50 | 20 | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 17,50 | 22,50 | 25,50 | 25,25 |
Hệ thống thông tin | 15 | 19 | 21 | 24,25 |
Kỹ thuật thứ tính | 15 | 16,50 | 21 | 23,75 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 24,25 | 27,50 | 25,75 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 15 | 19 | 22,25 | 24 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 22,50 | 25 | 24,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 18,75 | 23,25 | 25,25 | 24,50 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 16,25 | 21,50 | 24 | 24,25 |
Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 23,50 | 23,75 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 15 | 16,50 | 20 | 23 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 16 | 21,50 | 25 | 24,25 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | 14 | 15 | 19,50 | 21,75 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 19,50 | 19 |
Vật lý kỹ thuật | 14 | 15 | 19,50 | 18,25 |
Công nghệ thực phẩm | 19,50 | 23,50 | 26,50 | 25 |
Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 15 | 19,50 | 22 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 16 | 17 | 22 | 23,50 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 21 | 24,50 | 23,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 14 | 15 | 19,50 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 19,50 | 22,25 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | |||
Khoa học đất | 14 | 15 | 19,50 | 15,50 |
Chăn nuôi | 14 | 15 | 19,50 | 21 |
Nông học | 15 | 15 | 19,50 | 19,50 |
Khoa học tập cây trồng | 14 | 15 | 19,50 | 19,25 |
Bảo vệ thực vật | 15 | 16 | 22 | 21,75 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 14 | 15 | 19,50 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 17,50 | 22,50 | 23 | 24,50 |
Phát triển nông thôn | 14 | |||
Lâm sinh | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 16 | 19,50 | 22,25 |
Bệnh học tập thủy sản | 14 | 15 | 19,50 | 20,25 |
Quản lý thủy sản | 14 | 15 | 19,50 | 21,50 |
Thú y | 19,50 | 22,25 | 26 | 24,50 |
Hóa dược | 21 | 24,75 | 27,75 | 25,25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 24,25 | 27,25 | 25 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 15 | 18 | 19,50 | 23 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 17,25 | 21,50 | 19,50 | 24 |
Quản lý khu đất đai | 15 | 18 | 20,50 | 23 |
Chương trình Tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Công nghệ sinh học | 16 | 16 | 19,50 | 19,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 15 | 19,50 | 15 |
Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Ngôn ngữ Anh | 19,75 | 20,50 | 23 | 25 |
Kinh doanh quốc tế | 19,25 | 23 | 24 | 25 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 21 | 21 | 24,50 |
Công nghệ tin tức | 17 | 20 | 22,25 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học | 15 | 16 | 19,50 | 19,75 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 19,75 | 20,75 |
Kỹ thuật Điện | 15 | 15 | 19,50 | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15,25 | 19,75 | 20,75 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có đưa ra quyết định chọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.








