ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐIỂM CHUẨN
Trường Đại học tập Thủ Dầu Một đã chủ yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy theo vẻ ngoài xét học tập bạ với xét điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2021. Tin tức chi tiết chúng ta hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: đại học thủ dầu một điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ bào chế lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng với Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 |
7210407 | Mỹ thuật áp dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 |
7760101 | Công tác xóm hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7540106 | Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 |
7140202 | Giáo dục tè học | A00; C00; D01; A16 | 28.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; A16 | 22.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 20 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 20 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 19 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 17 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 19 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 19.5 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480205 | Trí tuệ tự tạo và kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 |
7549001 | Kỹ nghệ mộc (Công nghệ sản xuất lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18.5 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 17 |
7210407 | Mỹ thuật vận dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 16 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 16 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 |
7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; D01; C19; C15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 |
7310205 | Quản lý công ty nước | C14; C00; D01; A16 | 19 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 16 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 17 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
Điểm chuẩn Xét tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 700 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 800 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 700 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 700 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; A16 | 700 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 600 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 600 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 600 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 550 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 550 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 600 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480205 | Trí tuệ tự tạo và công nghệ dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 550 |
7549001 | Kỹ nghệ mộc (Công nghệ sản xuất lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 550 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 550 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 550 |
7210407 | Mỹ thuật vận dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 550 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 550 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 550 |
7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; D01; C19; C15 | 550 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 600 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 600 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 600 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 600 |
7310205 | Quản lý công ty nước | C14; C00; D01; A16 | 600 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 550 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 550 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 550 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 |
7540106 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 550 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 550 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 550 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 550 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 16 |
Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, A16 | 15 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 15.5 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, C01, A16 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D15, D78 | 15.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, 101, D78 | 15.5 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15.5 |
Hệ thống Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Thiết kế Đồ họa | V00, V01, A00, D01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01, A00, A16 | 15 |
Kỹ nghệ mộc (Công nghệ bào chế Lâm sản) | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Khoa học tập Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Toán ghê tế | A00, A01, D07, A16 | 15 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Quản lý nhà nước | C14, C00, D01, A16 | 15 |
Quản lý Đất đai | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Chính trị học | C14, C00, C19, C15 | 15 |
Luật | C14, C00, D01, A16 | 15.5 |
Du lịch | D01, D14, D15, D78 | 15 |
Quốc tế học | A00, C00, D01, D78 | 15 |
Tâm lý học | C00, D01, C14, B08 | 15 |
Công tác xã hội | C00, D01, C19, C15 | 15 |
Văn hóa học | C14, C00, D01, C15 | 15 |
Địa lý học | C00, A07, D15, D01 | 15 |
Văn học | C00, D01, D14, C15 | 15 |
Lịch sử | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Giáo dục học | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Quản lý Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Âm nhạc | M05, M07, M11, M03 | 15 |
Mỹ thuật | V00, V01, V05, V06 | 15 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 18.5 |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A16 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, D01, D14, C15 | 18.5 |
Sư phạm định kỳ sử | C00, D01, C14, C15 | 18.5 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 24 |
Giáo duc tiểu hoc | A00, A16, C00, D01 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 24 |
Sư phạm lịch sử | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 20 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Chính trị học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Quản lý bên nước | A16, C00, C14, D01 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 18 | |
Âm nhạc | 18 | |
Mỹ thuật | 18 | |
Luật | 19 | |
Kế toán | 19 | |
Quản trị kinh doanh | 22 | |
Tài chủ yếu ngân hàng | 18 | |
Hóa học | 18 | |
Khoa học tập môi trường | 18 | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | |
Hệ thống thông tin | 18 | |
Quản lý công nghiệp | 18 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Ký thuật xây dựng | 18 | |
Kiến trúc | 18 | |
Quy hoạch vùng đô thị | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 18 | |
Kỹ nghệ mộc - technology chế biến chuyển lâm sản | 18 | |
Công nghệ ô tô | 18 | |
Logistics với chuỗi cung ứng | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Quản lý đô thị | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm | 18 | |
Trí tuệ tự tạo và kỹ thuật dữ liệu | 18 | |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công tác buôn bản hội | 18 | |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 18 | |
Quản lý đất đai | 18 | |
Địa lý học | 18 | |
Tâm lý học | 18 | |
Quốc tế học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Lịch sử | 18 | |
Toán khiếp tế | 18 | |
Du lịch | 18 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2019
Trường đh Thủ Dầu Một tuyển chọn sinh 3850 tiêu chuẩn trên toàn quốc cho 30 ngành huấn luyện và đào tạo hệ đh chính quy. Trong số ấy Ngôn ngữ Anh là ngành tuyển sinh các nhất với 550 chỉ tiêu, tiếp theo là ngành công cụ với 350 chỉ tiêu.
Trường Đại học tập Thủ Dầu Một tuyển chọn sinh theo phương thức
- Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập với rèn luyện tại PTTH (xét tuyển phụ thuộc học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa vào công dụng thi reviews năng lực vày trường đại học non sông TP.HCM tổ chức.
Xem thêm: Giải Bài 79 Trang 33 Sgk Toán 8 Bài 79 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 1
- Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Dầu Mộtnhư sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 18 |
Giáo duc tè hoc | A00, A16, C00, D01 | 19.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 17.25 |
Sư phạm lịch sử | C00, C14, C15, D01 | 17.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 16 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Chính trị hoc | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Quản lý nhà nước | A16, C00, C14, D01 | 15 |
Địa lý học | A07, C00, C24, D15 | 14 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, A16, D01 | 16 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 14.5 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Luật | A16, C00, C14, D01 | 16.5 |
Sinh học tập úng dụng | A00, A02, B00, B05 | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A17, C01 | 14 |
Hóa học | A00, A16, B00, D07 | 14 |
Khoa học Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Toán học | A00, A01, A16, D07 | 14 |
Kỹ thuật ứng dụng - technology Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Hệ thông thông tin - technology Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, A16, C01 | 14 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Kiến trúc | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Quy hoạch Vùng với Đô thị - thống trị Đô thị | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Công tác buôn bản hội | C00, C14, D14, D78 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Quản lý Đất đai | A00, B00, B05, D01 | 14 |
-Các sỹ tử trúng tuyển trường Đại học tập Thủ Dầu Một rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo nhì cách.
Xem thêm: Cà Phê Phin Tiếng Anh Là Gì ? Phin Cà Phê Phin Tiếng Anh Là Gì, Filter Coffee
Số 06 trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, vn - Số năng lượng điện thoại: +84-(274) 382 2518.