1 POUND BẰNG BAO NHIÊU TIỀN VIỆT
1 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đó là thắc mắc của hơi nhiều cá nhân và nhà marketing quan chổ chính giữa đến. Vậy ở thời khắc hiện tại tỷ giá thay đổi từ Bảng Anh (GBP) thanh lịch tiền Việt (VNĐ) của các ngân hàng tại nước ta là bao nhiêu? bank nào bao gồm tỷ giá đẩy ra mua vào phải chăng nhất? Hãy cùng tìm hiểu thêm ngay bài viết dưới phía trên nhé!
Bảng Anh là gì?
Bảng Anh ( £, mã ISO: GBP) tức Anh kim
Là đơn vị chức năng tiền tệ phê chuẩn của vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại, trực thuộc địa.
Bạn đang xem: 1 pound bằng bao nhiêu tiền việt
Một bảng Anh có 100 xu (pence hoặc penny).

Hiện tại đồng bảng Anh là một trong những đơn vị tiền tệ cao trên thế giới sau đồng triệu euro và đô la Mỹ. Còn về khối lượng giao dịch tiền tệ trên toàn cầu bảng anh xếp thứ tư sau Euro, đồng dola và yên ổn Nhật.
1 Bảng Anh bởi bao nhiêu tiền Việt Nam?
1 Bảng Anh (GBP) = 29.048,81 VND = 1,25 USDTương tự:
10 Bảng Anh (GBP) = 290.488,15 VND = 12,52 USD100 Bảng Anh (GBP) = 2.904.881,49 VND = 125,24 USD1000 Bảng Anh (GBP) = 29.045.660,80 VND = 1.252,40 USD100.000 Bảng Anh (GBP) = 2.904.566.080,00 VND = 125.240,00 USD500.000 Bảng Anh (GBP) = 14.522.830.400,00 VND = 626.200,00 USD1 triệu Bảng Anh (GBP) = 29.045.660.800,00 VND = 1.252.400,00 USDDữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ những ngân hàng phệ có cung cấp giao dịch đồng GBP. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, phái nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank, …
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua chuyển khoản | Bán chi phí mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 28.542,00 | 28.657,00 | 29.670,00 | 29.760,00 |
ACB | 28.995,00 | 29.434,00 | ||
Agribank | 28.649,00 | 28.822,00 | 29.497,00 | |
Bảo Việt | 28.657,00 | 29.698,00 | ||
BIDV | 28.527,00 | 28.699,00 | 29.761,00 | |
CBBank | 28.902,00 | 29.395,00 | ||
Đông Á | 28.890,00 | 29.010,00 | 29.400,00 | 29.390,00 |
Eximbank | 28.593,00 | 28.679,00 | 29.215,00 | |
GPBank | 28.783,00 | 29.252,00 | ||
HDBank | 28.828,00 | 28.897,00 | 29.425,00 | |
Hong Leong | 28.631,00 | 28.884,00 | 29.445,00 | |
HSBC | 28.298,00 | 28.578,00 | 29.470,00 | 29.470,00 |
Indovina | 28.636,00 | 28.945,00 | 29.460,00 | |
Kiên Long | 28.913,00 | 29.382,00 | ||
Liên Việt | 28.922,00 | 29.770,00 | ||
MSB | 28.953,00 | 29.003,00 | 29.716,00 | 29.686,00 |
MB | 28.578,00 | 28.678,00 | 29.682,00 | 29.682,00 |
Nam Á | 28.375,00 | 28.700,00 | 29.599,00 | |
NCB | 28.698,00 | 28.818,00 | 29.545,00 | 29.625,00 |
OCB | 28.536,00 | 28.636,00 | 29.446,00 | 29.346,00 |
OceanBank | 28.922,00 | 29.770,00 | ||
PGBank | 28.924,00 | 29.376,00 | ||
PublicBank | 28.419,00 | 28.706,00 | 29.494,00 | 29.494,00 |
PVcomBank | 28.715,00 | 28.425,00 | 29.630,00 | 29.630,00 |
Sacombank | 28.816,00 | 28.866,00 | 29.522,00 | 29.472,00 |
Saigonbank | 28.733,00 | 28.928,00 | 29.427,00 | |
SCB | 28.740,00 | 28.860,00 | 29.520,00 | 29.520,00 |
SeABank | 28.296,00 | 28.546,00 | 29.576,00 | 29.476,00 |
SHB | 28.761,00 | 28.861,00 | 29.511,00 | |
Techcombank | 28.507,00 | 28.875,00 | 29.793,00 | |
TPB | 28.503,00 | 28.712,00 | 29.635,00 | |
UOB | 28.278,00 | 28.570,00 | 29.767,00 | |
VIB | 28.692,00 | 28.953,00 | 29.393,00 | |
VietABank | 28.701,00 | 28.921,00 | 29.370,00 | |
VietBank | 28.559,00 | 28.645,00 | 29.180,00 | |
VietCapitalBank | 28.222,00 | 28.507,00 | 29.490,00 | |
Vietcombank | 28.423,54 | 28.710,64 | 29.636,15 | |
VietinBank | 28.794,00 | 28.844,00 | 29.804,00 | |
VPBank | 28.599,00 | 28.820,00 | 29.499,00 | |
VRB | 28.527,00 | 28.699,00 | 29.761,00 |
Đây là báo giá bảng anh của những ngân hàng phệ tại Việt Nam. Hiện tại để mua bảng anh có 2 phương pháp mua không giống nhau và mỗi biện pháp sẽ có giá thành khác nhau. Với mỗi ngân hàng khác nhau sẽ tất cả giá khác biệt tuy nhiên không chênh lệch nhiều lắm. Khách hàng hàng hoàn toàn có thể tham khảo cùng lựa chọn 1 ngân hàng bao gồm tỷ giá rẻ nhất để mua hoặc ngân nhàng gồm tỷ giá tối đa để bán Bảng.
Xem thêm: Trên Tay Oppo A93 5G Giá Bao Nhiêu, Oppo A93 5G
Lưu ý khi đổi Bảng Anh (GBP)
Bạn nên để ý rằng số chi phí mình ném ra để download bảng Anh sẽ là mức chi phí Việt hoặc USD chi ra để mua một bảng Anh(GBP).
Ngược lại nếu bạn có nhu cầu từ bảng Anh quý phái tiền Việt bạn chỉ cần thao tác dễ dàng và đơn giản 1 Bảng Anh(GBP) nhân cùng với tỷ giá cả GBP của những ngân mặt hàng ra tiền Việt.
Xem thêm: 123 Món Ngan Làm Món Gì Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia
Đây là toàn bộ bảng nước ngoài tệ của những ngân mặt hàng được chúng tôi update đúng giờ và ngày và chắc chắn chăn nó sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Nước ngoài tệ có thể chuyển đổi theo giờ và tất cả sự chênh lệch giữa những ngân hàng. Nếu bạn muốn chắc chắn sau khi đọc thông tin này và điện thoại tư vấn điện lên chi nhánh để xác thực lại thông tin. Và theo dõi website để cập nhật thông tin mới nhất.